Сервис, документация, ПО
- Коды ошибок Бинар
- Коды ошибок Планар
- Коды ошибок Теплостар
- Коды ошибок воздушных отопителей Webasto
- Коды ошибок предпусковых подогревателей Webasto
- Коды ошибок воздушных отопителей Eberspacher
- Коды ошибок предпусковых подогревателей Eberspacher
- Коды ошибок Прамотроник
- Коды ошибок ШААЗ
- Коды ошибок разных автономок
Сервисные коды ошибок Бинар
Ошибки BINAR-5S (Бинар 5 C) 5Д-5Б-Компакт, NEXT (Некст)
Ниже перечислены коды ошибок для всей линейки автономных подогревателей двигателя Бинар (5S, 5С, 5D, 5Д, 5Б, Компакт, Compact, NEXT (Некст)). Так как ошибки в пределах серии моделей Бинар схожи, мы уместили их в одну таблицу.
Разблокировку ошибки 37 вы можете выполнить сами, следуя инструкции, но обязательно сперва нужно устранить причину ее появления. Если у Вас что-то не получается, то приезжайте к нам - поможем!
Номер ошибки | Описание неисправности | Причины и рекомендуемые методы устранения неисправности | |
01 | Перегрев (по температуре)* | Температура в зоне одного из датчиков более 120ºС. | Проверить полностью жидкостный контурна наличие воздушных пробок.> Проверить помпу. Проверить датчик температуры и датчик перегрева. Проверить качество тосола, который должен применяться в зависимости от температуры окружающей среды. |
02 | Возможный перегрев (по разнице температур) | Опознан возможный перегрев. Разница температур, замеренных датчиком перегрева и датчикомтемпературы, слишком большая | Проверить полностью жидкостный контур на наличие воздушных пробок. Проверить помпу.. Проверить датчик температуры и датчик перегрева. Проверить качество тосола, который должен применяться в зависимости от температуры окружающей среды. |
03-04 | Неисправность датчика температуры N1-N2 | Короткое замыкание или обрыв проводников. | Заменить сборку датчиков (поддаются ремонту) |
05 | Неисправность индикатора пламени | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора | Проверить индикатор пламени. Проверить соединительные провода. Проверить омическое сопротивление между контактами индикатора, которое должно быть не более 10 Ом. При неисправности индикатор пламени заменить. |
06 | Неисправность датчика температуры на блоке управления | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит) | Заменить блок управления нагревателя |
07 | Прерывание пламени на режиме работы «МАЛЫЙ» | Проверить воздухозаборник, газоотводящий трубопровод и подачу топлива, устранить неисправности, при необходимости заменить топливный насос и индикатор пламени. | |
08 | Прерывание пламени на режиме работы «ПОЛНЫЙ» | Проверить воздухозаборник, газоотводящий трубопровод и подачу топлива, устранить неисправности, при необходимости заменить топливный насос и индикатор пламени. | |
09 | Неисправность свечи накаливания | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. | Проверить свечу накаливания и блок управления |
10 | Неисправность нагнетателя воздуха. Обороты ниже номинала | Посторонние предметы (мусор) мешают вращению крыльчатки или крыльчатка задевает за крышку нагнетателя воздуха. | Проверить электропроводку. Проверить НВ на наличие грязи. |
11 | Перегрев | Скорость нагрева температурных датчиков высокая. | 1. Проверить полностью жидкостный контур (возможно образовалась воздушная пробка перед помпой и по этому охлаждающая жидкость не прокачивается через нагреватель). 2. Проверить состояние охлаждающей жидкости на предмет ее текучести при минусовых температурах. 3. Проверить помпу, при необходимости заменить. |
12 | Отключение, повышенное напряжение. | Напряжение питания выше 16В. | Проверить напряжение на разъеме ХS2 нагревателя. Проверить предохранители, аккумуляторную батарею, регулятор напряжения автомобиля и подводящую электропроводку |
13 | Попытки запуска исчерпаны | Розжиг не состоялся. (2 раза). | Проверить топливопровод, топливный насос и нагнетатель воздуха. Проверить выхлопную трубу. Проверить камеру сгорания, при необходимости почистить отверстие в свечном штуцере КС. |
14 | Неисправность помпы | Обрыв или короткое замыкание токоведущих частей. | Проверить электропровода циркуляционного насоса на короткое замыкание и обрыв, проверить помпу. Почистить насосную часть помпы. |
15 | Отключение, пониженное напряжение. | Напряжение питания менее 10В. | Проверить напряжение на разъеме ХS2 нагревателя. Проверить предохранители, аккумуляторную батарею, регулятор напряжения автомобиля и подводящую электропроводку. |
16 | Превышено время на вентиляцию | За время продувки недостаточно охлаждён датчик пламени. | Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
17 | Неисправность топливного насоса(короткое замыкание) | Короткое замыкание в электропроводке топливного насоса. | Проверить топливный насос |
20 | Нет связи между блоком управления и пультом | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке от изделия к ПУ. | Проверить предохранитель 5 А. Проверить цепи и контакты |
21 | Прерывание пламени на режиме «ПРОГРЕВ» | Условия для поддержания горения плохие. Недостаток топлива или воздуха, закопчен теплообменник, засорена выхлопная труба | Проверить воздухозаборник, газоотводящий трубопровод и подачу топлива, устранить неисправности, при необходимости заменить топливный насос и индикатор пламени |
22 | Неисправность топливного насоса(обрыв) | Обрыв в электропроводке топливного насоса. | Проверить топливный насос |
24 | Резкое изменение температуры на одном из датчиков. | Возможный перегрев в зоне одного из датчиков температуры из-за слабой циркуляции охлаждающей жидкости. | Проверить полностью жидкостный контур на наличие воздушных пробок. Проверить помпу. Проверить датчик температуры и датчик перегрева. Проверить качество тосола, который должен применяться в зависимости от температуры окружающей среды. |
25 | Слишком быстрый нагрев охлаждающей жидкости | За 1 цикл работы подогреватель трижды достиг ждущего режима за время менее 6 мин. | Проверить полностью жидкостный контур на наличие воздушных пробок. Проверить помпу. Проверить датчик температуры и датчик перегрева. Проверить качество тосола, который должен применяться в зависимости от температуры окружающей среды. |
26 | Перегружен мотор нагнетателя | Нагнетатель потребляет слишком большой ток. | Проверить свободный ход крыльчатки нагнетателя, убрать пыль и пр., убедиться в свободном вращении. |
27 | Неисправность нагнетателя воздуха. | Двигатель не вращается (возможно задевание) | Проверить НВ на наличие механических помех вращению.Проверить электропроводку, нагнетатель воздуха и блок управления. |
28 | Неисправность нагнетателя воздуха. | Двигатель вращается без управления (возможна неисправность 5В питания в блоке управления). | Проверить НВ на наличие механических помех вращению.Проверить электропроводку, нагнетатель воздуха и блок управления. |
29 | Исчерпаны попытки розжига во время работы подогревателя | Количество повторных розжигов больше 4-х. | Проверить топливную систему. Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность щтуцера на топливном насосе, производительность топливного насоса |
30 | Срыв пламени в камере сгоранияв результате просадки напряжения | При снижении напряжения питания бортовой сети воздуходувка останавливается. | Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера). |
37 | Подогреватель заблокирован | Ошибка No13 повториласьтри раза подряд | Выяснить причину возникновения ошибки, устранить, сбросить ошибку. |
50 | Нет связи между пультом управления и модемом. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке. | Проверить предохранитель 5 А. Проверить цепи и контакты |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Ошибка информационная (не критическая). | Показывается для информации пользователя. Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровода, герметичность штуцера на топливном насосе |
88 | Короткое замыкание в цепи реле. | Возможно замыкание жгута реле. | Проверить проводку к реле включения салонного отопителя. |
90 | Превышено потребление тока. | Превышение установленного порога потребления тока. | Последовательно отключая компоненты подогревателя выяснить у какого из них повышенное потребление, ошибка должна смениться. |
* - Метод устранения воздушной пробки из Бинара и системы:
■ Открутить крышку расширительного бачка
■ Выбрать на пульте управления Бинаром режим температуры
■ Завести двигатель, должен быть не горячий, нажатием педали газа периодически увеличивая обороты до 2500-3000.
Если температура на пульте пошла вверх то Бинар заполнился антифризом. На некоторых авто чтобы полностью выгнать воздушную пробку нужно проехать 15-20 км с участками в горку под нагрузкой.
Разблокировка Бинар 5S (сбросить 37 код ошибки)
Блокировка возникает после трех ошибок с кодом 13 во избежание заполнения лишним топливом камеры сгорания.
Для разблокировки подогревателя нужно:
■ Запустить Бинар с пульта
■ В течении 30 секунд обесточить Бинар вынув прдохранитель 25А (крайний, белого цвета с толстым красно-белым проводом)
■ Через 5 секунд вставить предохранитель на место
Повторить эту последовательность три раза.
Для дальнейшего успешного запуска проверьте топливоподачу, отсоедините насос со стороны бака и прокачайте трассу до насоса шприцем после чего сразу наденьте насос
Неисправности выдаваемые кнопкой - индикатором BLE-адаптера (Bluetooth адаптер)
Количество миганий кнопки | Описание неисправности | Рекомендуемые методы устранения неисправности | |
1 | Перегрев | Проверить жидкостный контур и работу циркуляционного насоса (Датчик перегрева или датчик температуры регистрирует температуру жидкости выше 102°C). Проверить датчик перегрева и датчик температуры и при необходимости заменить (Разница значений температур, измеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, составляет более 20°C (значение температуры с датчика перегрева больше 85°C или датчика температуры больше 70°C). Проверить работу циркуляционного насоса. | |
2 | Попытки запуска исчерпаны | Проверить подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха и газоотводящий трубопровод. | |
3 | Срыв пламени | Проверить подачу топлива. Проверить топливный фильтр тонкой очистки на засорение. Проверить систему подвода воздуха для горения и газоотводящий трубопровод. | |
4 | Неисправность свечи накаливания. Неисправность мотора нагнетателя воздуха. | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить нагнетатель воздуха, при необходимости заменить. | |
5 | Неисправность индикатора пламени | Проверить омическое сопротивление между контактами индикатора, которое должно быть не более 1 Ом. | |
6 | Неисправность датчика перегрева Неисправность датчика температуры | Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1°C соответственно увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). Проверить датчик и при необходимости заменить. | |
7 | Неисправность топливного насоса Неисправность циркуляционного насоса | далить воздух из жидкостного контура автомобиля, руководствуясь предписаниями завода-изготовителя автомобиля. Проверить электропровода циркуляционного насоса на короткое замыкание. Проверить циркуляционный насос и при необходимости заменить. Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание. Проверить топливный насос на производительность и при необходимости заменить. | |
9 | Отключение, повышенное напряжение. Отключение, пониженное напряжение | Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не выше 30 В (15В). Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не ниже 21,6 В (10,8В) | |
10 | Превышено время на вентиляцию | За время продувки недостаточно охлажден нагреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания газоотводящий трубопровод. Прверить индикатор пламени и при необходимости заменить | |
13 | Нет связи с блоком управления | Проверить предохранитель 25 А. Проверить цепи и контакты. | |
21 | Отсутствие связи с пультом | Проверить цепи и контакты. | |
22 | Блокировка подогревателя | Установить причину возникновения ошибки, устранить, сбросить ошибку (Блокировка возникает после трех ошибок с кодом 13 (2 мигания) во избежание заполнения лишним топливом камеры сгорания). Снятие блокировки описано выше |